投资移民
希望以合资格资产配置,规划香港身份和家庭安排。
- 关键
- 资产证明、资金来源、投资配置
- 审批时间
- 视资产盘点、资金来源及投资安排而定。
服务范围
希望以合资格资产配置,规划香港身份和家庭安排。
透过香港升学、毕业留港,衔接本人和家庭身份安排。
已获批身份,需要处理续签、补件或永居前准备。
收入或院校背景已達明確门槛,想先取得来港资格。
背景较全面,希望以学历、经验、成就和家庭条件爭取分数。
已获香港公司聘用,需要用工作崗位和聘用理据申请来港。
左右滑动看每条移民路线
路线比较
同样是香港身份规划,不同路线的判断逻辑、资金要求、续签条件和文件重点完全不同。
| 比较项目 | 优才计划 | 高才通 | 专才计划 | 投资移民 | 升学 / IANG |
|---|---|---|---|---|---|
| 申请要求 | 綜合計分制設 12 项评核准則,或以成就計分制评核。 | 年收入達港幣 250 万元或以上,或具合资格大学学士学位背景。 | 获香港雇主聘用,职位、薪酬及申请人背景需合理匹配。 | 18 歲或以上并属合资格申请人;需证明不少于港幣 3,000 万净资产,并投放合资格投资资产。 | 先取得香港合资格课程取录及学生签证;毕业后可按近期或非近期毕业生条件申请 IANG。 |
| 适合申请人 | 綜合条件较好具学历、工作经验、語言或专业成就。 | 高薪人士或名校背景人士条件明確,想快速確认资格。 | 香港緊缺或对口专业人士由香港公司聘用、調职或以崗位需要申请。 | 高净值资产配置人士希望以投资资产规划香港身份及家庭安排。 | 以升学衔接留港人士希望先读書,再透过毕业后留港工作安排延续身份。 |
| 审批时间 | 約 6 至 9 个月,视甄选及个案补件而定。 | 通常较快,文件完整时可较快进入审批。 | 約 3 至 6 个月,视雇主及职位文件而定。 | 需先处理净资产审查、入境申请、投资落实及投资要求验证,时间视资产文件而定。 | 学生签证一般約 6 週;IANG 近期毕业生約 2 週,非近期毕业生約 4 週。 |
| 获批年限 | 綜合計分制首次一般 36 个月;成就計分制首次一般 8 年。 | A 类一般 36 个月;B / C 类一般 24 个月。 | 一般 36 个月,或按雇佣合約期限较短者批出。 | 正式批准后首次一般不超过 24 个月;续期一般不超过 3 年。 | IANG 初次一般 24 个月;续期一般按 3-3 年模式处理。 |
| 配额 | 按评核及甄选考慮,不以先有雇主为核心。 | A / B 类無年度配额;C 类受年度配额限制。 | 無固定配额,重点在雇主、职位及申请人条件。 | 不以人才甄选分数比较,重点在资产、投资及正常入境要求。 | 不以人才配额比较,重点在课程、毕业资格、雇佣或业务安排。 |
| 续签要求 | 需证明已採取来港定居步驟,并对香港有所貢獻。 | 通常需在港受聘、全职工作、开办或参与业务。 | 需仍符合专才申请条件;转换工作一般需事先批准。 | 需持续符合投资组合维持要求及正常入境要求。 | IANG 续签通常需有合适雇佣,或提供在港开办或参与业务证明。 |
| 优点 | 适用人群较廣無须先获香港雇主聘用。 | 资格判断清晰符合收入或学历背景时,路线较直接。 | 申请方向明確有雇主支持,工作崗位与申请材料連动。 | 不以受聘为核心适合把家庭身份和资产配置一併规划。 | 衔接路线自然近期毕业生申请 IANG 一般不用先有工作 offer。 |
| 缺点 | 競爭及个案說服力要求高,审批时间通常较长。 | 续签压力较高;高才通初次逗留安排只可获批一次。 | 续签及转工受职位限制,申请亦会审核雇主条件。 | 前期资产及资金来源文件要求高,且需持续维持合资格投资。 | 时间线受学校取录、开学日期和毕业节点影響;非近期毕业生通常需先有 offer。 |
左右滑动比较优才、高才通、专才、投资移民及升学
顾问流程
身份目标、家庭安排、工作、资产及时间表。
比较可行性、时间成本和后续续签要求。
整理证明文件、補強材料及个案说明。
提交申请、回覆补件、规划下一个节点。
香港落地及企业支援
除了身份方案,HKIM 也可协助整理获批后的落地手续、企业账户、金融牌照、公司服务和业务对接,让香港安排不只停在递交申请。
预约咨询
如果你正在比较高才、优才、专才、IANG 或投资移民,可先提交背景资料,由顾问协助判断较合适的申请方向。
你也可以填写下方表格,我们会尽快联系你。